| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۲۴ | ۰.۰۴ | ۱۳۵.۸۸ | ۱۳.۸۱ | 
                                
                                    | ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۵۶ | ۰.۹۳ | ۶۵۵.۰۷ | ۲,۸۲۹.۸۸ | 
                                
                                    | ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۴۴ | ۰.۵۳ | ۴۰۲.۷ | ۵۹۱.۱۲ | 
                                
                                    | ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۲۳ | ۰.۰۳ | ۱۳۰.۱۲ | ۱۱.۱۷ | 
                                
                                    | ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | (۰.۴۹) | ۰.۰۲ | (۸۳.۴۲) | ۶.۲۲ | 
                                
                                    | ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | (۰.۱۹) | ۰.۰۱ | (۵۰.۴۲) | ۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۳ | ۰.۳۶ | ۲۰۲.۳۲ | ۲۷۲.۱۳ | 
                                
                                    | ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۰۲ | ۴۸.۲۵ | ۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۲۹ | ۰.۰۳ | ۱۸۹.۶۴ | ۱۱.۴۸ | 
                                
                                    | ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۲۳ | ۱۰.۱۷ | 
                                
                                    | ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۳۲) | ۳.۹۴ | 
                                
                                    | ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۲ | (۰.۱۷) | ۸.۶۳ | (۴۶.۱۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |