| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱.۱۲ | ۰.۹۷ | ۵,۷۷۱.۸۶ | ۳,۲۶۰.۴۲ | 
                                
                                    | ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | (۰.۳۲) | (۰.۳) | (۶۹.۴۳) | (۶۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۱ | ۰.۸۷ | ۵,۲۳۸.۳۴ | ۲,۲۶۸.۲۲ | 
                                
                                    | ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱۵ | ۱۳.۶۱ | ۷۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۱.۷۱) | (۱.۱۷) | (۹۹.۸۱) | (۹۸.۶۲) | 
                                
                                    | ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۰.۹۷) | (۰.۹) | (۹۷.۱۵) | (۹۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۵۸ | ۳.۱۹ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ | 
                                
                                    | ۳۵۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۱.۵۴ | ۱.۶۳ | ۲۵,۹۵۷.۹۸ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۳۵۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۵۷ | ۰.۶۳ | ۶۹۰.۹ | ۸۸۲.۷۲ | 
                                
                                    | ۳۵۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۶۴ | ۰.۵۷ | ۹۴۴.۵۴ | ۶۹۶.۱۴ | 
                                
                                    | ۳۵۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | (۰.۹) | (۰.۰۶) | (۹۶.۳۵) | (۱۸.۵۸) | 
                                
                                    | ۳۵۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۱۹ | ۱.۱۱ | ۱۰۰.۱۵ | ۵,۶۱۶.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۵۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۲.۱۶ | ۲.۵۲ | ۲۴۳,۹۶۵.۶ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ | 
                                
                                    | ۳۵۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۰.۷۲) | (۰.۳۹) | (۹۲.۷۵) | (۷۵.۵۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |