شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴۹,۰۶۴ | ۲۰.۳۴ | ۵۴۵,۰۶۳ | ۲۰.۵۲ | ۵۶۰,۹۳۹ | ۱۹.۶۹ | ۵۶۸,۰۰۶ | ۲۰.۰۷ |
سایر سهام | ۸۹۵,۸۱۸ | ۷۳.۱۵ | ۱,۹۹۳,۲۲۶ | ۷۵.۰۶ | ۲,۱۷۱,۳۰۶ | ۷۶.۲۱ | ۲,۱۵۰,۲۲۸ | ۷۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۹۶۶ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۳,۶۵۱ | ۳.۵۶ | ۶۷,۹۸۶ | ۲.۵۶ | ۷۲,۱۷۷ | ۲.۵۳ | ۳۵,۵۵۴ | ۱.۲۶ |
سایر داراییها | ۳۴,۰۱۳ | ۲.۷۸ | ۴۹,۴۵۸ | ۱.۸۶ | ۴۴,۵۶۹ | ۱.۵۶ | ۷۵,۷۲۴ | ۲.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |