شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۲۱,۴۶۱ | ۲۰.۹۹ | ۵۸۷,۵۵۹ | ۲۲.۴۶ | ۵۷۱,۴۷۲ | ۲۲.۵۷ | ۶۳۲,۶۲۲ | ۲۲.۸۶ |
سایر سهام | ۱,۱۲۵,۸۹۷ | ۷۳.۵۳ | ۱,۸۵۷,۱۳۶ | ۷۱.۰۱ | ۱,۸۳۴,۵۲۲ | ۷۲.۴۷ | ۲,۰۱۸,۵۹۷ | ۷۲.۹۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۷۷ | ۰.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۶۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲,۷۵۰ | ۲.۷۹ | ۹۸,۵۳۳ | ۳.۷۷ | ۵۷,۵۶۶ | ۲.۲۷ | ۶۲,۵۲۰ | ۲.۲۶ |
سایر داراییها | ۳۹,۴۶۴ | ۲.۵۸ | ۷۲,۳۵۴ | ۲.۷۷ | ۶۸,۰۸۱ | ۲.۶۹ | ۵۳,۱۲۱ | ۱.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |