شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴۳,۰۷۹ | ۲۱.۱۰ | ۸۰۴,۱۴۷ | ۲۲.۳۱ | ۷۱۹,۷۴۵ | ۲۲ | ۷۲۸,۹۸۹ | ۲۲.۲۷ |
سایر سهام | ۱,۱۹۳,۱۵۴ | ۷۳.۳۸ | ۲,۴۶۱,۶۱۷ | ۶۸.۲۹ | ۲,۱۹۹,۸۴۲ | ۶۷.۲۲ | ۲,۱۹۹,۳۶۶ | ۶۷.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷,۷۲۲ | ۲.۹۴ | ۲۶۶,۵۲۵ | ۷.۳۹ | ۲۹۰,۸۶۹ | ۸.۸۹ | ۲۶۵,۰۱۲ | ۸.۱ |
سایر داراییها | ۴۰,۴۰۳ | ۲.۴۸ | ۷۲,۲۷۷ | ۲.۰۱ | ۶۱,۷۳۷ | ۱.۸۹ | ۸۰,۱۵۳ | ۲.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |