شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۳۸,۸۴۶ | ۲۱.۰۸ | ۷۹۱,۱۱۱ | ۲۲.۴۷ | ۸۶۹,۹۶۴ | ۲۲.۵۵ | ۸۴۷,۸۵۶ | ۲۲.۱۶ |
سایر سهام | ۱,۱۸۱,۷۰۶ | ۷۳.۵۲ | ۲,۵۵۰,۶۹۳ | ۷۲.۴۴ | ۲,۶۲۰,۷۸۷ | ۶۷.۹۵ | ۲,۵۶۴,۸۶۱ | ۶۷.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵,۰۴۹ | ۲.۸۰ | ۱۲۱,۳۵۸ | ۳.۴۵ | ۲۷۴,۴۰۷ | ۷.۱۱ | ۳۳۹,۱۱۱ | ۸.۸۶ |
سایر داراییها | ۴۰,۱۶۵ | ۲.۵۰ | ۵۷,۸۲۸ | ۱.۶۴ | ۹۱,۹۴۶ | ۲.۳۸ | ۷۴,۱۴۱ | ۱.۹۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |