شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴۷,۱۵۷ | ۲۱.۱۱ | ۶۹۵,۰۷۷ | ۲۱.۸ | ۶۷۱,۵۸۴ | ۲۱.۸۴ | ۷۲۱,۵۶۳ | ۲۲.۰۴ |
سایر سهام | ۱,۲۰۳,۴۳۷ | ۷۳.۲۰ | ۲,۱۰۱,۱۳۹ | ۶۵.۸۸ | ۱,۹۷۶,۱۳۴ | ۶۴.۲۷ | ۲,۰۸۱,۳۱۵ | ۶۳.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۸۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰,۹۵۰ | ۳.۱۰ | ۳۰۶,۶۸۲ | ۹.۶۲ | ۳۳۸,۸۴۴ | ۱۱.۰۲ | ۳۷۰,۳۱۴ | ۱۱.۳۱ |
سایر داراییها | ۴۱,۱۱۶ | ۲.۵۰ | ۸۶,۱۴۳ | ۲.۷ | ۸۸,۰۷۵ | ۲.۸۶ | ۱۰۰,۵۱۸ | ۳.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |