شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴۱,۸۱۹ | ۲۱.۰۹ | ۸۱۴,۵۰۳ | ۲۲.۲۹ | ۷۹۹,۲۶۵ | ۲۱.۹۵ | ۶۷۷,۶۳۲ | ۲۱.۷۸ |
سایر سهام | ۱,۱۸۹,۸۴۰ | ۷۳.۴۳ | ۲,۵۴۵,۴۷۱ | ۶۹.۶۷ | ۲,۴۴۱,۳۴۲ | ۶۷.۰۴ | ۲,۰۶۱,۲۳۶ | ۶۶.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶,۹۲۳ | ۲.۹۰ | ۲۲۴,۳۳۸ | ۶.۱۴ | ۳۳۵,۳۴۸ | ۹.۲۱ | ۳۱۵,۵۲۲ | ۱۰.۱۴ |
سایر داراییها | ۴۰,۳۲۹ | ۲.۴۹ | ۶۹,۴۶۰ | ۱.۹ | ۶۵,۴۹۴ | ۱.۸ | ۵۶,۷۰۵ | ۱.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |