شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴۹,۸۴۹ | ۲۱.۱۲ | ۶۹۵,۱۶۳ | ۲۱.۵۸ | ۷۳۲,۶۵۷ | ۲۱.۵۴ | ۹۲۱,۳۱۱ | ۲۳.۳۴ |
سایر سهام | ۱,۲۰۹,۹۳۴ | ۷۳.۰۴ | ۲,۰۶۴,۳۲۱ | ۶۴.۰۸ | ۲,۱۳۲,۱۱۱ | ۶۲.۶۶ | ۲,۴۷۲,۸۴۷ | ۶۲.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳,۷۳۸ | ۳.۲۴ | ۳۶۵,۱۸۰ | ۱۱.۳۴ | ۴۵۲,۰۸۷ | ۱۳.۲۹ | ۴۷۱,۷۵۶ | ۱۱.۹۵ |
سایر داراییها | ۴۱,۴۸۳ | ۲.۵۰ | ۹۶,۹۳۶ | ۳.۰۱ | ۸۵,۳۱۴ | ۲.۵۱ | ۸۱,۰۱۴ | ۲.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |