اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۹۸,۵۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۰۱,۴۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۷۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶۴,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۵۸,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۵۸,۴۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/08/28
[ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020260
[ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع تمديد فعاليت صندوق توسعه اعتماد رفاه (تاييديه سازمان)مجمع مورخ 1402/02/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۷۶۴,۵۸۲ | ۷۵۸,۴۸۷ | ۷۵۸,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۲۶۳ | ۳,۱۳۲,۹۴۴ | ۳,۳۹۸,۵۴۲ | ۲,۵۷۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۴۵ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۷۴۹,۸۵۴ | ۷۴۳,۸۶۲ | ۷۴۳,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۳,۱۳۲,۶۸۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۵ | ۲,۵۲۸,۲۴۲,۸۳۶,۲۴۶ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۷۳۷,۳۹۶ | ۷۳۱,۴۹۷ | ۷۳۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۳,۱۳۲,۶۸۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۵ | ۲,۴۸۶,۲۱۵,۶۹۲,۲۶۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۷۲۰,۲۸۵ | ۷۱۴,۵۰۳ | ۷۱۴,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۳,۱۳۲,۶۸۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۵ | ۲,۴۲۸,۴۵۷,۰۳۲,۹۸۲ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۷۲۰,۲۰۸ | ۷۱۴,۴۲۷ | ۷۱۴,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۴۵۰ | ۳,۱۳۲,۶۸۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۵ | ۲,۴۲۸,۱۹۷,۸۴۸,۸۰۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۷۲۱,۳۶۲ | ۷۱۵,۵۸۱ | ۷۱۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۳,۱۳۲,۲۳۱ | ۳,۳۹۹,۲۵۵ | ۲,۴۳۲,۴۴۳,۱۳۶,۳۰۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۰۲,۷۷۲ | ۶۹۷,۱۱۹ | ۶۹۷,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۴,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۲۳۱ | ۳,۳۹۹,۲۵۵ | ۲,۳۶۹,۶۸۶,۶۷۶,۹۰۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۰۰,۴۴۴ | ۶۹۴,۸۱۳ | ۶۹۴,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۳,۱۲۸,۲۳۱ | ۳,۴۰۳,۲۵۵ | ۲,۳۶۴,۶۲۶,۹۲۴,۳۵۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۰۰,۵۲۱ | ۶۹۴,۸۹۸ | ۶۹۴,۸۹۸ | ۰ | ۵۸۵ | ۶,۵۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۳,۱۲۸,۲۳۱ | ۳,۴۰۳,۲۵۵ | ۲,۳۶۴,۹۱۵,۹۱۰,۱۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۰۰,۲۹۶ | ۶۹۴,۶۷۳ | ۶۹۴,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۹۰۱ | ۰ | ۳,۱۲۸,۲۳۱ | ۳,۴۰۲,۶۷۰ | ۲,۳۶۳,۷۴۳,۳۵۱,۶۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۰۱,۱۶۵ | ۶۹۵,۵۴۵ | ۶۹۵,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۹۰۱ | ۰ | ۳,۱۲۸,۲۳۱ | ۳,۴۰۲,۶۷۰ | ۲,۳۶۶,۷۱۱,۴۵۷,۶۷۳ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۰۱,۲۱۷ | ۶۹۵,۵۹۷ | ۶۹۵,۵۹۷ | ۰ | ۱۴ | ۶,۵۳۰,۹۰۱ | ۰ | ۳,۱۲۸,۲۳۱ | ۳,۴۰۲,۶۷۰ | ۲,۳۶۶,۸۸۶,۷۷۲,۸۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۰۱,۲۳۵ | ۶۹۵,۶۱۵ | ۶۹۵,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۱۵ | ۳,۱۲۸,۲۳۱ | ۳,۴۰۲,۶۵۶ | ۲,۳۶۶,۹۳۹,۲۰۷,۹۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۰۰,۸۴۷ | ۶۹۵,۲۳۲ | ۶۹۵,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۰ | ۳,۱۲۸,۲۱۶ | ۳,۴۰۲,۶۷۱ | ۲,۳۶۵,۶۴۵,۷۲۰,۶۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۶۹۸,۰۹۳ | ۶۹۲,۴۹۵ | ۶۹۲,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۸۳۹ | ۳,۱۲۸,۲۱۶ | ۳,۴۰۲,۶۷۱ | ۲,۳۵۶,۳۳۲,۶۲۷,۴۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۰۴,۴۱۴ | ۶۹۸,۷۷۷ | ۶۹۸,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۰ | ۳,۱۲۷,۳۷۷ | ۳,۴۰۳,۵۱۰ | ۲,۳۷۸,۲۹۳,۷۷۹,۵۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۰۲,۷۲۷ | ۶۹۷,۱۰۲ | ۶۹۷,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۰ | ۳,۱۲۷,۳۷۷ | ۳,۴۰۳,۵۱۰ | ۲,۳۷۲,۵۹۴,۳۲۷,۶۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۰۷,۶۵۴ | ۷۰۱,۹۹۵ | ۷۰۱,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۰ | ۳,۱۲۷,۳۷۷ | ۳,۴۰۳,۵۱۰ | ۲,۳۸۹,۲۴۸,۴۷۰,۹۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۰۷,۷۳۹ | ۷۰۲,۰۸۰ | ۷۰۲,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۱,۶۵۰ | ۳,۱۲۷,۳۷۷ | ۳,۴۰۳,۵۱۰ | ۲,۳۸۹,۵۳۷,۵۴۳,۷۶۸ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۰۷,۴۱۹ | ۷۰۱,۷۶۳ | ۷۰۱,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۰,۸۸۷ | ۵,۱۰۰ | ۳,۱۲۵,۷۲۷ | ۳,۴۰۵,۱۶۰ | ۲,۳۸۹,۶۱۴,۱۱۴,۱۴۹ |
مشاهده همه |