| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۲۰۳.۶۶ | ۵.۱۴ | 
                                
                                    | ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱.۱ | ۲.۴۲ | 
                                
                                    | ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | (۰.۴۲) | (۰.۱۶) | (۷۸.۸۲) | (۴۴.۰۱) | 
                                
                                    | ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | (۰.۲۷) | ۰.۰۲ | (۶۳.۱۷) | ۸.۳ | 
                                
                                    | ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۲) | ۳۷.۱ | (۳۵.۲۸) | 
                                
                                    | ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۱۱.۲۸) | (۵۲.۵) | 
                                
                                    | ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۰۶ | ۷۳.۹۵ | ۲۲.۴۴ | 
                                
                                    | ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | (۰.۱۶) | ۰.۰۳ | (۴۳.۶۶) | ۱۰.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | (۰.۳۸) | (۰.۲۳) | (۷۴.۸۱) | (۵۶.۱۹) | 
                                
                                    | ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | (۰.۱۱) | (۰.۱۵) | (۳۴.۲۷) | (۴۲.۳) | 
                                
                                    | ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰.۰۴ | (۱۰.۷۲) | ۱۵.۶۳ | 
                                
                                    | ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰.۰۲ | (۱۶.۵۲) | ۷.۵ | 
                                
                                    | ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | (۰.۱۶) | ۰.۰۲ | (۴۳.۳۸) | ۸.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |