| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۴.۷۲) | ۵.۱۱ | 
                                
                                    | ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۹ | ۲۳.۵۴ | 
                                
                                    | ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | (۰.۲۷) | ۰ | (۶۲.۶) | (۰.۴۶) | 
                                
                                    | ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | (۰.۱۲) | ۰.۱۲ | (۳۶.۶) | ۵۲.۳۳ | 
                                
                                    | ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰.۳۱ | ۰.۱۸ | ۲۰۵.۰۶ | ۹۵.۸۷ | 
                                
                                    | ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | (۰.۲۶) | (۰.۰۷) | (۶۲.۰۲) | (۲۲.۶) | 
                                
                                    | ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۵.۰۳ | (۳۹.۶۴) | 
                                
                                    | ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | (۰.۱) | (۰.۰۱) | (۳۱.۷۹) | (۳.۵۹) | 
                                
                                    | ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | (۰.۲) | ۰.۰۴ | (۵۱.۲) | ۱۵.۸ | 
                                
                                    | ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۱ | ۰.۴۱ | 
                                
                                    | ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰.۴۴ | ۰.۱۹ | ۴۰۵.۱۲ | ۱۰۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | (۰.۰۴) | ۰.۰۲ | (۱۳.۷۶) | ۶.۱۷ | 
                                
                                    | ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | (۰.۶۷) | (۰.۶) | (۹۱.۴۷) | (۸۹.۰۷) | 
                                
                                    | ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |