| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | (۰.۵) | ۰.۰۲ | (۸۳.۷) | ۶.۰۹ | 
                                
                                    | ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲.۵۶ | ۳.۱۱ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ | 
                                
                                    | ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱.۲۷ | ۱.۶۵ | ۹,۸۳۷.۹۱ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ | 
                                
                                    | ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۸۲ | ۱.۱۷ | ۱,۸۵۲.۵۳ | ۶,۷۵۶.۳۹ | 
                                
                                    | ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۱۱۵.۷۶ | ۷۷۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱.۰۶ | ۰.۶۷ | ۴,۵۲۵.۱ | ۱,۰۵۳.۱۲ | 
                                
                                    | ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲.۵۸ | ۱.۵۳ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ | 
                                
                                    | ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰.۲۱ | (۰.۴۷) | ۱۱۲.۵۹ | (۸۱.۷۹) | 
                                
                                    | ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۱.۲ | ۰.۸۷ | ۷,۷۲۰.۵۶ | ۲,۲۴۵.۶۱ | 
                                
                                    | ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۲.۰۱ | ۲.۱۲ | ۱۴۱,۲۹۴.۱۵ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ | 
                                
                                    | ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۵۳ | ۱.۰۸ | ۵۷۷.۳۳ | ۴,۸۵۸.۶ | 
                                
                                    | ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۲۴ | ۰.۰۸ | ۱۴۲.۳۵ | ۳۵.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۳۹ | ۰.۵۲ | ۳۱۴.۳۵ | ۵۷۵.۲۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |