| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۶۵ | ۰.۱۲ | ۹۶۹.۶۱ | ۵۳.۶۵ | 
                                
                                    | ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | (۰.۵۴) | ۰.۰۸ | (۸۶.۳۲) | ۳۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۵۵ | ۰.۰۸ | ۶۴۹.۸۵ | ۳۵.۷۴ | 
                                
                                    | ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۲۷ | ۰.۰۹ | ۱۶۴.۴۷ | ۳۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۲۸ | ۰.۴۲ | ۱۸۱.۲۱ | ۳۵۷.۱۵ | 
                                
                                    | ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۰۲ | ۲۵.۸۹ | 
                                
                                    | ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۱۷ | ۰.۱۴ | ۸۵.۰۵ | ۶۷.۴۵ | 
                                
                                    | ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | (۰.۳۳) | (۰.۲۵) | (۶۹.۵۳) | (۵۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | (۱.۰۷) | (۰.۶۳) | (۹۸.۰۴) | (۹۰.۱۱) | 
                                
                                    | ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۵۸ | ۰.۵ | ۷۲۸.۹۳ | ۵۱۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۱۸ | ۵.۵۴ | ۸۹.۵ | 
                                
                                    | ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | (۰.۱۲) | ۰.۱۵ | (۳۶.۰۹) | ۷۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۸۵ | ۰.۴۶ | ۲,۱۲۵.۳۶ | ۴۲۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | (۰.۸۸) | (۰.۴۲) | (۹۶.۰۹) | (۷۸.۲۱) | 
                                
                                    | ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | (۰.۰۴) | (۰.۴۲) | (۱۲.۰۴) | (۷۸.۷۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |