| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۰.۳ | ۰ | ۱۹۴.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰.۳ | ۰.۲۱ | ۱۹۵.۶۷ | ۱۱۴.۱۸ | 
                                
                                    | ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۳۷ | ۳۴.۴۴ | ۲۷۹.۱ | 
                                
                                    | ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۳۷.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۴.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۷۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۰.۲۴ | ۰.۱۶ | ۱۳۶.۵۵ | ۷۷.۸۱ | 
                                
                                    | ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۰.۲۹ | ۰.۴۱ | ۱۹۱.۱ | ۳۴۷.۱۱ | 
                                
                                    | ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۸۱ | ۷۵.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۹) | (۰.۱۶) | (۲۸.۷۲) | (۴۳.۶۷) | 
                                
                                    | ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۰.۴۳ | ۰ | ۳۸۰.۹۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | (۰.۴) | (۰.۸۵) | (۷۶.۸۱) | (۹۵.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | (۰.۳۹) | (۰.۶۲) | (۷۵.۷۳) | (۸۹.۵۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |