| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰.۳۴ | ۰.۱۴ | ۲۳۹.۹۹ | ۶۵.۳ | 
                                
                                    | ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | (۰.۷۳) | (۰.۱۶) | (۹۲.۹۸) | (۴۳.۷۹) | 
                                
                                    | ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰.۳۱ | ۰.۱۷ | ۲۱۰.۸۵ | ۸۴.۰۷ | 
                                
                                    | ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | (۰.۲۷) | ۰ | (۶۲.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | (۰.۲۳) | ۰.۲۷ | (۵۷.۴۱) | ۱۶۴.۵۳ | 
                                
                                    | ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰.۲۷ | ۰ | ۱۷۲.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | (۰.۰۸) | ۰.۱۳ | (۲۴.۸۲) | ۶۳.۰۵ | 
                                
                                    | ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۳.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱.۴۳ | ۱.۱۶ | ۱۷,۸۲۵.۷۴ | ۶,۶۷۰.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰.۸۳ | ۰.۲۵ | ۱,۹۴۵.۹۸ | ۱۵۲.۱۲ | 
                                
                                    | ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰.۲۱ | (۰.۵۷) | ۱۱۳.۸ | (۸۷.۳۸) | 
                                
                                    | ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | (۰.۴۴) | (۱.۱۵) | (۸۰.۱۲) | (۹۸.۵۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |