| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰.۳۸ | (۰.۱۱) | ۲۹۳.۱۷ | (۳۳.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | (۰.۷) | (۰.۹۹) | (۹۲.۲۳) | (۹۷.۳۷) | 
                                
                                    | ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰.۴۲ | (۰.۱۶) | ۳۵۹.۳۱ | (۴۳.۶) | 
                                
                                    | ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | (۰.۲۶) | (۱.۳۹) | (۶۰.۷۶) | (۹۹.۴۱) | 
                                
                                    | ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | (۱.۱۱) | ۰ | (۹۸.۲۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۵۳) | ۰.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | (۰.۵۱) | (۰.۳۳) | (۸۴.۳۴) | (۷۰.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | (۰.۴۶) | ۰.۰۶ | (۸۱.۳۱) | ۲۳.۷۳ | 
                                
                                    | ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۰.۱۲ | (۰.۰۸) | ۵۶.۲۴ | (۲۵) | 
                                
                                    | ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | (۰.۲۲) | (۰.۳۸) | (۵۵.۸۹) | (۷۴.۷۱) | 
                                
                                    | ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰.۰۶ | (۱.۵۹) | ۲۳.۶۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |