| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | (۰.۱) | (۱.۲۷) | (۳۰.۱۸) | (۹۹.۰۵) | 
                                
                                    | ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | (۰.۷۸) | ۰ | (۹۴.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | (۰.۲۸) | (۰.۰۱) | (۶۴.۰۱) | (۴.۸۴) | 
                                
                                    | ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | (۰.۰۲) | (۰.۳۱) | (۸.۴) | (۶۷.۵۵) | 
                                
                                    | ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | (۰.۰۵) | (۰.۱۳) | (۱۶.۶) | (۳۶.۹۵) | 
                                
                                    | ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | (۰.۳) | (۰.۰۳) | (۶۶.۷۷) | (۹.۰۲) | 
                                
                                    | ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰.۸۴ | ۰.۰۱ | ۲,۰۴۶.۷۵ | ۴.۹۱ | 
                                
                                    | ۳۴۷۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | (۰.۱۹) | (۰.۳۷) | (۴۹.۳۹) | (۷۴.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۴۷۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۳۸ | ۰.۳۱ | ۲۹۷.۱۱ | ۲۰۵.۰۹ | 
                                
                                    | ۳۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰.۹۶ | ۰.۲۳ | ۳,۲۲۰.۵۵ | ۱۳۰.۵۲ | 
                                
                                    | ۳۴۷۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | (۰.۴۵) | ۰ | (۸۰.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۷۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۷۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۷۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۵۸ | (۰.۲۱) | ۷۱۵.۳۳ | (۵۲.۹۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |