| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰.۹۲ | ۱.۱۹ | ۲,۷۳۲.۹۲ | ۷,۲۹۰.۲۶ | 
                                
                                    | ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | (۰.۲۲) | (۲.۶) | (۵۴.۸۱) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | (۲.۲۵) | ۰ | (۹۹.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | (۰.۷۳) | (۰.۶۵) | (۹۳.۲) | (۹۰.۷۶) | 
                                
                                    | ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | (۰.۳۱) | (۰.۱۹) | (۶۷.۳۸) | (۵۰.۱۹) | 
                                
                                    | ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰.۲۵ | (۰.۰۲) | ۱۵۲.۰۱ | (۷.۹۹) | 
                                
                                    | ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | (۰.۵۱) | (۰.۵۸) | (۸۴.۳۸) | (۸۸.۲۳) | 
                                
                                    | ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰.۴۱ | ۰ | ۳۴۵.۰۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | (۰.۱۲) | (۰.۲۶) | (۳۶.۵۹) | (۶۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰.۳۸ | ۰.۱۲ | ۲۹۲.۱۷ | ۵۲.۶ | 
                                
                                    | ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰.۱۵ | ۰.۰۲ | ۷۱.۴۲ | ۹.۱۵ | 
                                
                                    | ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | (۰.۹۶) | (۰.۸۴) | (۹۷.۰۴) | (۹۵.۳۹) | 
                                
                                    | ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | (۰.۵۳) | ۰.۰۷ | (۸۵.۷۴) | ۲۸.۸۵ | 
                                
                                    | ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |