| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | (۰.۰۶) | (۰.۳۸) | (۲۰.۵) | (۷۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | (۰.۳۴) | (۰.۶۷) | (۷۱.۴۴) | (۹۱.۲۴) | 
                                
                                    | ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۲ | (۰.۱۴) | ۸.۹۹ | (۳۹.۶۳) | 
                                
                                    | ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰.۱ | ۰.۰۳ | ۴۳.۴۲ | ۱۰.۴۹ | 
                                
                                    | ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | (۰.۰۶) | (۰.۱۵) | (۱۹.۸۵) | (۴۲.۶) | 
                                
                                    | ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰.۳۲ | (۰.۱۶) | ۲۱۸.۰۲ | (۴۳.۹۱) | 
                                
                                    | ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۵۳ | ۰.۰۳ | ۵۸۱.۰۶ | ۱۰.۷۲ | 
                                
                                    | ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | (۰.۰۶) | ۰.۰۳ | (۲۰.۳۸) | ۱۰.۸۴ | 
                                
                                    | ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۴۰.۰۷ | (۲۳.۳۲) | 
                                
                                    | ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | (۰.۰۴) | (۰.۲۵) | (۱۴.۸۵) | (۵۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۶.۴۱ | ۱۷.۰۶ | 
                                
                                    | ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |