مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۲۵.۸ % | ۱۲۲,۲۷۸ | ۶۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۷ | ۴.۸۹ % | ۴,۳۶۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲,۶۲۷,۶۴۱ | ۱۴۶۰.۲۶ % | -۲,۴۶۱,۰۰۰ | -۱۳۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۷ | ۴.۹۷ % | ۴,۳۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۲۲۶.۴۳ % | -۲۳۹,۸۹۱ | -۱۳۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۵ | ۵.۰۹ % | ۴,۳۶۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۲۰۳.۷۱ % | -۱۹۹,۲۶۸ | -۱۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۵ | ۵.۱ % | ۴,۶۱۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۱۴۴۱.۴۶ % | -۲,۴۱۰,۶۱۸ | -۱۳۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۵ | ۵.۱ % | ۴,۶۱۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۱۴۴۰.۶۵ % | -۲,۴۰۹,۱۵۰ | -۱۳۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۵ | ۵.۱ % | ۴,۶۱۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲,۵۷۲,۹۲۳ | ۱۴۴۰.۰۱ % | -۲,۴۰۷,۹۷۶ | -۱۳۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۵ | ۵.۱ % | ۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۲۶.۱۴ % | ۱۱۸,۶۸۳ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۱ | ۳.۹۶ % | ۶,۲۰۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۳۸,۷۲۳ | ۲۱.۸۵ % | ۱۲۵,۲۲۷ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۱ | ۴ % | ۶,۲۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۳۸,۹۰۸ | ۲۲.۰۴ % | ۱۲۴,۳۵۷ | ۷۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۰ | ۳.۷ % | ۶,۷۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |