مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۴۲,۴۵۴ | ۲۳.۲۵ % | ۱۲۶,۶۸۰ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲ | ۵.۷۷ % | ۲,۹۴۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۴۲,۳۲۴ | ۲۳.۰۳ % | ۱۲۷,۹۳۶ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲ | ۵.۷۴ % | ۲,۹۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۴۲,۹۳۸ | ۲۳.۲۵ % | ۱۲۸,۳۲۴ | ۶۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲ | ۵.۷۱ % | ۲,۸۹۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۴۲,۲۸۷ | ۲۳.۱ % | ۱۲۷,۳۱۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲ | ۵.۷۶ % | ۲,۸۹۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۴۲,۲۸۷ | ۲۳.۱ % | ۱۲۷,۳۱۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲ | ۵.۷۶ % | ۲,۸۹۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۴۲,۲۸۷ | ۲۳.۱ % | ۱۲۷,۳۱۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲ | ۵.۷۶ % | ۲,۸۸۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۴۱,۵۲۷ | ۲۲.۸۶ % | ۱۲۶,۶۹۵ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲ | ۵.۶۳ % | ۳,۲۰۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۴۲,۳۱۷ | ۲۳.۳۱ % | ۱۲۶,۱۲۷ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲ | ۵.۶۳ % | ۲,۸۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۴۳,۳۴۱ | ۲۳.۶۳ % | ۱۲۷,۰۱۶ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱ | ۵.۵۱ % | ۲,۹۶۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۴۲,۹۸۲ | ۲۳.۶۱ % | ۱۲۶,۶۵۷ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸ | ۴.۸۱ % | ۳,۶۶۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |