مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۴۸,۰۹۳ | ۲۴.۷۳ % | ۱۳۶,۰۹۲ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۹ % | ۲,۷۰۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۴۸,۰۹۳ | ۲۴.۷۳ % | ۱۳۶,۰۹۲ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۹ % | ۲,۷۰۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۴۷,۲۳۳ | ۲۴.۴۱ % | ۱۳۶,۲۳۲ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۹۱ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۴۶,۶۷۸ | ۲۴.۲۸ % | ۱۳۵,۵۷۲ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۹۳ % | ۲,۴۳۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۴۷,۰۸۹ | ۲۴.۶۳ % | ۱۳۴,۱۲۰ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۹۵ % | ۲,۴۳۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۴۷,۶۵۹ | ۲۴.۶ % | ۱۳۶,۰۹۳ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۹ % | ۲,۴۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۴۷,۳۷۱ | ۲۴.۳۹ % | ۱۳۳,۳۷۱ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۱ | ۵.۶۹ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۴۷,۳۷۱ | ۲۴.۳۹ % | ۱۳۳,۳۷۱ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۱ | ۵.۶۹ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۴۷,۳۷۱ | ۲۴.۳۹ % | ۱۳۳,۳۷۱ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۰ | ۵.۵۶ % | ۲,۶۹۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۴۲,۷۷۵ | ۲۳.۴۷ % | ۱۲۵,۹۶۲ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۰ | ۵.۹۳ % | ۲,۶۸۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |