مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۳۹,۶۷۷ | ۲۲.۵۷ % | ۱۲۲,۸۲۶ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۳.۲۸ % | ۷,۵۱۷ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۳۸,۷۰۶ | ۲۲.۳۷ % | ۱۲۱,۰۳۹ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۳.۳۳ % | ۷,۵۱۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۳۸,۷۰۶ | ۲۲.۳۷ % | ۱۲۱,۰۳۹ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۳.۳۳ % | ۷,۵۱۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۳۸,۷۰۶ | ۲۲.۳۷ % | ۱۲۱,۰۳۹ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۳.۳۳ % | ۷,۵۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۳۷,۶۹۳ | ۲۲.۵۲ % | ۱۱۶,۴۱۳ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۳.۴۴ % | ۷,۵۱۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۳۶,۶۳۱ | ۲۲.۱۷ % | ۱۱۵,۳۵۱ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۰ | ۳.۴۸ % | ۷,۵۲۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۳۵,۹۷۷ | ۲۲.۱۳ % | ۱۱۳,۲۸۴ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۲ | ۳.۵۳ % | ۷,۵۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۳۴,۹۷۵ | ۲۱.۹۵ % | ۱۱۱,۰۶۵ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۲ | ۳.۶ % | ۷,۵۳۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۳۴,۴۲۳ | ۲۱.۴۲ % | ۱۱۲,۹۸۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۷ | ۳.۵۴ % | ۷,۵۹۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۳۴,۴۲۳ | ۲۱.۴۲ % | ۱۱۲,۹۸۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۷ | ۳.۵۴ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |