مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۳۴,۴۲۳ | ۲۱.۴۲ % | ۱۱۲,۹۸۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۷ | ۲.۹۵ % | ۸,۵۳۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۳۴,۹۱۶ | ۲۱.۳۹ % | ۱۱۵,۰۵۱ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۷ | ۲.۹ % | ۸,۵۳۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۳۵,۲۴۱ | ۲۱.۳۷ % | ۱۱۵,۹۹۷ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸,۵۳۳ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۳۶,۶۴۶ | ۲۱.۵ % | ۱۲۰,۰۱۶ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱ | ۳.۰۹ % | ۸,۵۳۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۳۶,۳۲۱ | ۲۰.۷۵ % | ۱۲۴,۹۱۸ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱ | ۳.۰۱ % | ۸,۵۲۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۳۷,۷۷۴ | ۲۱.۳۷ % | ۱۲۵,۱۹۶ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱ | ۲.۹۸ % | ۸,۵۲۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۳۷,۷۷۴ | ۲۱.۳۷ % | ۱۲۵,۱۹۶ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱ | ۲.۹۸ % | ۸,۵۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۳۷,۷۷۴ | ۲۱.۳۷ % | ۱۲۵,۱۹۶ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱ | ۲.۹۸ % | ۸,۵۲۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۳۷,۹۵۶ | ۲۱.۳۱ % | ۱۲۶,۴۰۷ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱ | ۲.۹۵ % | ۸,۵۲۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۳۸,۲۸۳ | ۲۱.۵۱ % | ۱۲۵,۹۳۵ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۱ | ۲.۹۴ % | ۸,۵۵۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |