مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۵۴,۹۷۹ | ۲۷.۲۳ % | ۱۳۲,۷۲۵ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۳ % | ۱۳,۶۱۳ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۵۴,۹۷۹ | ۲۷.۲۳ % | ۱۳۲,۷۲۵ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۳ % | ۱۳,۶۱۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۵۴,۹۷۹ | ۲۷.۲۳ % | ۱۳۲,۷۲۵ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۳ % | ۱۳,۶۱۰ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۵۴,۹۷۹ | ۲۷.۲۳ % | ۱۳۲,۷۲۵ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۳ % | ۱۳,۶۰۹ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۵۶,۳۴۸ | ۲۷.۲۷ % | ۱۳۶,۰۵۵ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶ | ۰.۲۹ % | ۱۳,۶۰۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۵۶,۰۷۶ | ۲۶.۴ % | ۱۴۲,۰۵۵ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۶۰۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۵۹,۳۸۱ | ۲۷.۳۱ % | ۱۴۳,۷۶۴ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۶۰۵ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۵۹,۷۱۰ | ۲۷.۳۵ % | ۱۴۴,۶۷۶ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۶۰۴ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۵۹,۷۱۰ | ۲۷.۳۵ % | ۱۴۴,۶۷۶ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۶۰۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۵۹,۷۱۰ | ۲۷.۳۵ % | ۱۴۴,۶۷۶ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۶۰۱ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |