مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۳۹,۵۸۰ | ۲۲.۶ % | ۱۱۶,۴۳۷ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷ % | ۹,۱۰۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۳۹,۵۸۰ | ۲۲.۶ % | ۱۱۶,۴۳۷ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۷ | ۵.۷ % | ۹,۱۰۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۴۰,۸۵۳ | ۲۳.۰۷ % | ۱۱۷,۱۳۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۵.۵۲ % | ۹,۳۰۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۴۰,۳۱۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۱۴,۹۶۴ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۱ | ۵.۶ % | ۹,۳۰۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۱,۴۹۵ | ۲۳.۲۸ % | ۱۱۷,۶۳۹ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۵ | ۵.۴ % | ۹,۴۵۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۴۱,۴۹۵ | ۲۳.۲۹ % | ۱۱۷,۶۳۹ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۵ | ۵.۴ % | ۹,۴۵۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۴۳,۲۳۲ | ۲۳.۶۳ % | ۱۲۰,۶۳۷ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۲ | ۵.۲۵ % | ۹,۴۵۰ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۴۳,۲۳۲ | ۲۳.۶۳ % | ۱۲۰,۶۳۷ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۲ | ۵.۲۵ % | ۹,۴۴۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۴۳,۲۳۲ | ۲۳.۶۳ % | ۱۲۰,۶۳۷ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۰ | ۴.۱۵ % | ۱۱,۴۴۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۳,۳۵۷ | ۲۳.۰۱ % | ۱۲۵,۸۸۹ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۳ | ۴.۱۱ % | ۱۱,۴۴۴ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |