مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۳۸,۸۴۱ | ۲۱.۹۶ % | ۱۲۴,۲۱۸ | ۷۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۱ | ۲.۹۶ % | ۸,۵۴۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۸,۹۳۹ | ۲۲.۰۲ % | ۱۲۴,۸۰۴ | ۷۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹ | ۲.۵۳ % | ۸,۶۰۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۹,۰۰۵ | ۲۲.۲۴ % | ۱۲۳,۲۹۸ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹ | ۲.۵۵ % | ۸,۵۹۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۹,۰۰۵ | ۲۲.۲۴ % | ۱۲۳,۲۹۸ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹ | ۲.۵۵ % | ۸,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۹,۰۰۵ | ۲۲.۲۴ % | ۱۲۳,۲۹۸ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹ | ۲.۵۵ % | ۸,۵۹۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۳۹,۱۸۸ | ۲۲.۰۴ % | ۱۲۵,۵۴۰ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹ | ۲.۵۲ % | ۸,۵۹۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۳۹,۵۹۸ | ۲۲.۳۱ % | ۱۲۴,۷۸۵ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹ | ۲.۵۲ % | ۸,۵۹۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۳۹,۲۷۱ | ۲۲.۸۵ % | ۱۱۹,۴۸۷ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۸ | ۲.۴۳ % | ۸,۸۹۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۳۸,۴۴۳ | ۲۲.۳۴ % | ۱۱۴,۵۶۶ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۴ | ۵.۹۷ % | ۸,۸۱۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۳۹,۵۸۰ | ۲۲.۶ % | ۱۱۶,۴۳۷ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷ % | ۹,۱۰۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |