مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۴۱,۷۸۸ | ۲۲.۷۴ % | ۱۲۸,۴۱۵ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۴۱,۷۸۸ | ۲۲.۷۴ % | ۱۲۸,۴۱۵ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۰۵۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۴۱,۷۸۸ | ۲۲.۷۴ % | ۱۲۸,۴۱۵ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۰۵۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۴۰,۴۲۹ | ۲۲.۲۲ % | ۱۲۷,۹۴۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۱ | ۵.۲۳ % | ۴,۰۵۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۴۰,۵۷۱ | ۲۲.۳ % | ۱۲۷,۷۷۷ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۱ | ۵.۲۳ % | ۴,۰۵۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۴۰,۵۸۵ | ۲۲.۳۱ % | ۱۲۷,۷۲۴ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷ | ۵.۱۳ % | ۴,۲۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۴۱,۱۹۳ | ۲۲.۵۴ % | ۱۲۷,۹۷۸ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷ | ۵.۱۱ % | ۴,۲۳۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۴۱,۵۹۴ | ۲۲.۷ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷ | ۵.۱ % | ۴,۱۹۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۴۱,۵۹۴ | ۲۲.۷ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷ | ۵.۱ % | ۴,۱۹۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۴۱,۵۹۴ | ۲۲.۷ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷ | ۵.۱ % | ۴,۱۹۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |