مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۴۷,۷۱۷ | ۲۴.۶۸ % | ۱۳۵,۳۳۴ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۹۱ % | ۲,۷۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۴۸,۱۸۹ | ۲۴.۶۳ % | ۱۳۷,۱۶۴ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۶ % | ۲,۷۴۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۴۸,۵۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۱۳۶,۷۱۲ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۶ % | ۲,۷۴۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۴۸,۵۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۱۳۶,۷۱۲ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۶ % | ۲,۷۴۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۴۸,۵۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۱۳۶,۷۱۲ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۶ % | ۲,۷۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۴۸,۴۶۵ | ۲۴.۸ % | ۱۳۶,۶۹۶ | ۶۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۳۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۴۸,۰۳۷ | ۲۴.۶۸ % | ۱۳۶,۳۲۱ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۸ % | ۲,۷۳۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۴۸,۰۳۷ | ۲۴.۶۸ % | ۱۳۶,۳۲۱ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۸ % | ۲,۷۳۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۴۸,۰۹۳ | ۲۴.۷۳ % | ۱۳۶,۰۹۲ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۹ % | ۲,۷۰۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۴۸,۰۹۳ | ۲۴.۷۳ % | ۱۳۶,۰۹۲ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۳.۸۹ % | ۲,۷۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |