مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷ | ۱.۹۵ % | ۳,۸۵۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۴۵,۵۲۹ | ۲۵.۳۴ % | ۱۲۶,۱۹۱ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹ % | ۳,۶۰۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۴۵,۵۴۱ | ۲۵.۶۳ % | ۱۲۵,۱۱۸ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۲ % | ۳,۶۲۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۴۵,۸۴۴ | ۲۵.۸۲ % | ۱۲۴,۶۶۵ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۲ % | ۳,۶۲۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۴۶,۰۷۹ | ۲۶.۱۸ % | ۱۲۲,۹۳۱ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۶۲۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۴۶,۰۷۹ | ۲۶.۱۸ % | ۱۲۲,۹۳۱ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۶۱۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۴۶,۰۷۹ | ۲۶.۱۸ % | ۱۲۲,۹۳۱ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۴۷,۴۲۳ | ۲۷.۱۴ % | ۱۲۰,۳۸۲ | ۶۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۵ % | ۳,۵۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۵۰,۷۴۵ | ۲۴.۹۶ % | ۱۴۵,۴۶۵ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۷۶ % | ۳,۴۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۴۶,۱۸۰ | ۲۲.۵۲ % | ۱۵۱,۸۱۴ | ۷۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۷۴ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |