مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۴۵,۸۵۱ | ۲۲.۶۷ % | ۱۴۹,۷۴۷ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۴۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۴۶,۳۶۳ | ۲۲.۸۹ % | ۱۴۹,۴۱۸ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۴۶,۳۶۳ | ۲۲.۸۹ % | ۱۴۹,۴۱۸ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۴۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۴۶,۳۶۳ | ۲۲.۸۹ % | ۱۴۹,۴۱۸ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۴۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۴۶,۳۵۱ | ۲۳.۰۶ % | ۱۴۷,۸۷۷ | ۷۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۱.۸۶ % | ۳,۰۴۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۴۵,۶۰۳ | ۲۲.۶۳ % | ۱۴۹,۱۲۰ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۱.۸۵ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۴۴,۵۶۳ | ۲۲.۴ % | ۱۴۷,۰۲۱ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۳ | ۲.۱۵ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۴۵,۳۶۲ | ۲۱.۹ % | ۱۵۴,۸۴۰ | ۷۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۳ | ۲.۰۷ % | ۲,۶۸۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۴۵,۲۷۹ | ۲۱.۹۲ % | ۱۵۴,۲۸۹ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۲.۰۷ % | ۲,۶۸۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۴۵,۲۷۹ | ۲۱.۹۲ % | ۱۵۴,۲۸۹ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۲.۰۷ % | ۲,۶۸۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |