مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۴۵,۲۷۹ | ۲۱.۹۲ % | ۱۵۴,۲۸۹ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۲.۰۷ % | ۲,۶۸۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۴۴,۴۸۱ | ۲۱.۷۷ % | ۱۵۲,۸۴۹ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۲.۱ % | ۲,۶۸۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۴۴,۱۱۳ | ۲۱.۵۹ % | ۱۵۳,۲۳۷ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۲.۱ % | ۲,۶۸۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۴۵,۹۶۱ | ۲۲.۶۹ % | ۱۴۹,۶۲۳ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۲.۱۲ % | ۲,۶۸۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۴۶,۶۰۲ | ۲۳.۱۳ % | ۱۴۷,۸۱۰ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۳ | ۲.۱۸ % | ۲,۶۸۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۴۶,۲۵۵ | ۲۳.۵۱ % | ۱۴۳,۴۶۲ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۳ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۴۶,۲۵۵ | ۲۳.۵۱ % | ۱۴۳,۴۶۲ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۳ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۴۶,۲۵۵ | ۲۳.۵۱ % | ۱۴۳,۴۶۲ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۳ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۴۷,۳۹۰ | ۲۴.۳۱ % | ۱۴۰,۴۳۷ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۷ | ۲.۲۳ % | ۲,۷۴۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۴۸,۰۳۴ | ۲۴.۹۴ % | ۱۳۷,۴۴۲ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۷ | ۲.۲۶ % | ۲,۷۴۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |