اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۵,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۱۴,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۴۷,۹۲۸,۹۷۹,۷۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۹,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۴۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۷۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۰۲۹,۴۷۳ | ۱,۰۲۲,۴۶۹ | ۱,۰۵۳,۷۹۰ | ۳۱,۳۲۱ | ۴۶۰ | ۷,۲۰۱,۱۱۰ | ۸۳۰ | ۴,۴۱۵,۷۶۶ | ۲,۷۸۵,۳۴۴ | ۲,۸۴۷,۹۲۸,۹۷۹,۷۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۱۴,۹۱۷ | ۱,۰۰۷,۹۸۵ | ۱,۰۴۹,۷۵۰ | ۴۱,۷۶۵ | ۰ | ۷,۲۰۰,۶۵۰ | ۰ | ۴,۴۱۴,۹۳۶ | ۲,۷۸۵,۷۱۴ | ۲,۸۰۷,۹۵۸,۲۱۱,۴۲۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۰۰۰,۲۷۵ | ۹۹۳,۴۲۰ | ۱,۰۴۵,۵۸۸ | ۵۲,۱۶۸ | ۰ | ۷,۲۰۰,۶۵۰ | ۰ | ۴,۴۱۴,۹۳۶ | ۲,۷۸۵,۷۱۴ | ۲,۷۶۷,۳۸۴,۸۵۹,۰۶۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹۷۸,۷۶۲ | ۹۷۲,۰۵۴ | ۱,۰۳۳,۹۶۶ | ۶۱,۹۱۲ | ۰ | ۷,۲۰۰,۶۵۰ | ۰ | ۴,۴۱۴,۹۳۶ | ۲,۷۸۵,۷۱۴ | ۲,۷۰۷,۸۶۴,۸۲۰,۴۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹۷۸,۸۰۲ | ۹۷۲,۰۹۴ | ۱,۰۳۴,۰۰۶ | ۶۱,۹۱۲ | ۳۰۶ | ۷,۲۰۰,۶۵۰ | ۰ | ۴,۴۱۴,۹۳۶ | ۲,۷۸۵,۷۱۴ | ۲,۷۰۷,۹۷۶,۷۴۴,۰۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹۷۸,۸۴۲ | ۹۷۲,۱۳۴ | ۱,۰۳۴,۰۵۳ | ۶۱,۹۱۹ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۰ | ۴,۴۱۴,۹۳۶ | ۲,۷۸۵,۴۰۸ | ۲,۷۰۷,۷۸۹,۲۴۲,۳۲۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹۷۶,۲۱۴ | ۹۶۹,۵۱۳ | ۱,۰۴۲,۴۴۴ | ۷۲,۹۳۱ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۷۰۰ | ۴,۴۱۴,۹۳۶ | ۲,۷۸۵,۴۰۸ | ۲,۷۰۰,۴۸۹,۸۰۱,۸۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۸۳,۹۹۰ | ۹۷۷,۲۳۸ | ۱,۰۶۲,۱۴۷ | ۸۴,۹۰۹ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۰ | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۲,۷۸۶,۱۰۸ | ۲,۷۲۲,۶۸۹,۴۸۸,۵۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۶۶,۳۵۶ | ۹۵۹,۷۲۵ | ۱,۰۵۴,۵۶۲ | ۹۴,۸۳۷ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۰ | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۲,۷۸۶,۱۰۸ | ۲,۶۷۳,۸۹۶,۹۱۱,۷۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۶۶,۳۹۶ | ۹۵۹,۷۶۵ | ۱,۰۵۴,۶۰۱ | ۹۴,۸۳۶ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۰ | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۲,۷۸۶,۱۰۸ | ۲,۶۷۴,۰۰۸,۱۲۵,۰۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۶۶,۴۳۶ | ۹۵۹,۸۰۵ | ۱,۰۵۴,۶۴۱ | ۹۴,۸۳۶ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۰ | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۲,۷۸۶,۱۰۸ | ۲,۶۷۴,۱۱۹,۳۷۵,۰۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۶۶,۴۷۶ | ۹۵۹,۸۴۵ | ۱,۰۵۴,۶۸۱ | ۹۴,۸۳۶ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۰ | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۲,۷۸۶,۱۰۸ | ۲,۶۷۴,۲۳۰,۶۶۱,۴۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۶۸,۷۹۴ | ۹۶۲,۱۴۷ | ۱,۰۵۷,۲۰۸ | ۹۵,۰۶۱ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۳۰,۹۹۰ | ۴,۴۱۴,۲۳۶ | ۲,۷۸۶,۱۰۸ | ۲,۶۸۰,۶۴۶,۳۰۸,۱۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۷۲,۰۸۳ | ۹۶۵,۴۸۶ | ۱,۰۷۱,۴۷۱ | ۱۰۵,۹۸۵ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۳۵,۳۵۸ | ۴,۳۸۳,۲۴۶ | ۲,۸۱۷,۰۹۸ | ۲,۷۱۹,۸۶۹,۱۸۵,۷۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۹۰,۵۳۳ | ۹۸۳,۸۹۳ | ۱,۰۹۰,۵۷۹ | ۱۰۶,۶۸۶ | ۹ | ۷,۲۰۰,۳۴۴ | ۲۱,۱۸۵ | ۴,۳۴۷,۸۸۸ | ۲,۸۵۲,۴۵۶ | ۲,۸۰۶,۵۱۰,۵۶۵,۱۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۱۰,۶۲۱ | ۱,۰۰۳,۸۹۲ | ۱,۱۱۲,۰۰۹ | ۱۰۸,۱۱۷ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۵,۷۰۰ | ۴,۳۲۶,۷۰۳ | ۲,۸۷۳,۶۳۲ | ۲,۸۸۴,۸۱۶,۵۵۸,۹۲۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۲۷,۲۷۴ | ۱,۰۲۰,۳۸۹ | ۱,۱۳۱,۰۱۹ | ۱۱۰,۶۳۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۲۱,۰۰۳ | ۲,۸۷۹,۳۳۲ | ۲,۹۳۸,۰۳۸,۱۸۵,۷۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۱۶۱,۱۷۸ | ۱,۱۵۳,۳۷۳ | ۱,۱۵۳,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۲۱,۰۰۳ | ۲,۸۷۹,۳۳۲ | ۳,۳۲۰,۹۴۴,۳۷۸,۵۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۱۶۱,۲۱۸ | ۱,۱۵۳,۴۱۳ | ۱,۱۵۳,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۲۱,۰۰۳ | ۲,۸۷۹,۳۳۲ | ۳,۳۲۱,۰۵۹,۶۰۵,۰۸۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۱۶۱,۲۵۸ | ۱,۱۵۳,۴۵۳ | ۱,۱۵۳,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۲۱,۰۰۳ | ۲,۸۷۹,۳۳۲ | ۳,۳۲۱,۱۷۴,۸۷۶,۹۶۳ |
مشاهده همه |