اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۸۷,۵۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۱۱۲,۴۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۲,۰۷۹,۹۵۶,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۷,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۹,۳۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۹,۳۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۲۱۷,۵۲۲ | ۱,۲۰۹,۳۷۱ | ۱,۲۰۹,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۸۰۰ | ۴,۳۱۲,۸۱۸ | ۲,۸۸۷,۵۱۷ | ۳,۴۹۲,۰۷۹,۹۵۶,۰۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۲۰۷,۱۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۲۴ | ۱,۱۹۹,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۱۲,۰۱۸ | ۲,۸۸۸,۳۱۷ | ۳,۴۶۳,۱۶۰,۲۲۳,۱۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۲۰۳,۷۵۸ | ۱,۱۹۵,۷۰۲ | ۱,۱۹۵,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۱۲۵ | ۴,۳۱۲,۰۱۸ | ۲,۸۸۸,۳۱۷ | ۳,۴۵۳,۵۶۷,۷۴۳,۳۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۲۱۸,۷۱۴ | ۱,۲۱۰,۵۰۵ | ۱,۲۱۰,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۱۱,۸۹۳ | ۲,۸۸۸,۴۴۲ | ۳,۴۹۶,۴۷۳,۶۷۹,۳۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۲۰۸,۶۸۷ | ۱,۲۰۰,۵۴۸ | ۱,۲۰۰,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۱۱,۸۹۳ | ۲,۸۸۸,۴۴۲ | ۳,۴۶۷,۷۱۲,۸۰۹,۱۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۲۰۸,۷۱۴ | ۱,۲۰۰,۵۷۵ | ۱,۲۰۰,۵۷۵ | ۰ | ۵۲ | ۷,۲۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۴,۳۱۱,۸۹۳ | ۲,۸۸۸,۴۴۲ | ۳,۴۶۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۲۰۸,۹۲۴ | ۱,۲۰۰,۷۶۹ | ۱,۲۰۰,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۸۹۳ | ۲,۸۸۸,۳۹۰ | ۳,۴۶۸,۲۹۰,۰۶۲,۷۷۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۲۲۷,۶۰۸ | ۱,۲۱۹,۳۲۰ | ۱,۲۱۹,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۶۱۵ | ۴,۳۱۱,۸۹۳ | ۲,۸۸۸,۳۹۰ | ۳,۵۲۱,۸۷۳,۰۶۶,۵۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۲۵۳,۷۶۳ | ۱,۲۴۵,۲۹۶ | ۱,۲۴۵,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۹,۰۰۵ | ۳,۵۹۷,۶۶۷,۰۸۸,۵۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۲۶۴,۵۵۲ | ۱,۲۵۶,۰۱۴ | ۱,۲۵۶,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۹,۰۰۵ | ۳,۶۲۸,۶۳۱,۴۳۵,۵۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۲۵۷,۰۸۰ | ۱,۲۴۸,۵۹۳ | ۱,۲۴۸,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۹,۰۰۵ | ۳,۶۰۷,۱۹۱,۹۲۲,۸۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۲۵۶,۵۸۴ | ۱,۲۴۸,۱۰۰ | ۱,۲۴۸,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۹,۰۰۵ | ۳,۶۰۵,۷۶۸,۲۰۹,۳۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۲۵۶,۶۲۲ | ۱,۲۴۸,۱۳۸ | ۱,۲۴۸,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۹,۰۰۵ | ۳,۶۰۵,۸۷۸,۲۹۸,۲۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۲۵۶,۷۳۶ | ۱,۲۴۸,۲۵۲ | ۱,۲۴۸,۲۵۲ | ۰ | ۸ | ۷,۲۰۰,۲۸۳ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۹,۰۰۵ | ۳,۶۰۶,۲۰۶,۴۲۸,۹۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۲۴۶,۱۷۶ | ۱,۲۳۷,۷۷۰ | ۱,۲۳۷,۷۷۰ | ۰ | ۱۶ | ۷,۲۰۰,۲۷۵ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۸,۹۹۷ | ۳,۵۷۵,۹۱۲,۶۰۷,۶۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۲۲۸,۶۸۱ | ۱,۲۲۰,۴۰۸ | ۱,۲۲۰,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۵۹ | ۰ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۸,۹۸۱ | ۳,۵۲۵,۷۳۶,۳۰۰,۵۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۱۹۸,۴۲۵ | ۱,۱۹۰,۳۱۹ | ۱,۱۹۰,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۵۹ | ۱,۶۴۲ | ۴,۳۱۱,۲۷۸ | ۲,۸۸۸,۹۸۱ | ۳,۴۳۸,۸۰۹,۰۹۲,۴۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۲۱۰,۶۴۵ | ۱,۲۰۲,۴۵۶ | ۱,۲۰۲,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۵۹ | ۰ | ۴,۳۰۹,۶۳۶ | ۲,۸۹۰,۶۲۳ | ۳,۴۷۵,۸۴۵,۸۰۲,۳۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۲۳۴,۲۴۲ | ۱,۲۲۵,۸۸۵ | ۱,۲۲۵,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۵۹ | ۰ | ۴,۳۰۹,۶۳۶ | ۲,۸۹۰,۶۲۳ | ۳,۵۴۳,۵۷۰,۶۶۵,۶۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۲۳۴,۰۶۲ | ۱,۲۲۵,۷۰۵ | ۱,۲۲۵,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۰,۲۵۹ | ۰ | ۴,۳۰۹,۶۳۶ | ۲,۸۹۰,۶۲۳ | ۳,۵۴۳,۰۵۰,۰۴۴,۴۱۶ |
مشاهده همه |