اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۵۰,۲۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۰۴۹,۷۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۶۰,۲۴۱,۱۸۵,۵۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰۶,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰۰,۰۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰۰,۰۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 806,227 | 800,012 | 800,012 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۹۸۵ | ۰ | ۴,۱۷۱,۷۲۶ | ۲,۹۵۰,۲۵۹ | ۲,۳۶۰,۲۴۱,۱۸۵,۵۵۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 800,661 | 794,444 | 794,444 | ۰ | ۳۳۱ | ۷,۱۲۱,۹۸۵ | ۰ | ۴,۱۷۱,۷۲۶ | ۲,۹۵۰,۲۵۹ | ۲,۳۴۳,۸۱۴,۹۸۴,۵۵۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 783,620 | 777,538 | 777,538 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۷۱,۷۲۶ | ۲,۹۴۹,۹۲۸ | ۲,۲۹۳,۶۸۰,۹۱۸,۲۲۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 780,111 | 774,087 | 774,087 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۷۱,۷۲۶ | ۲,۹۴۹,۹۲۸ | ۲,۲۸۳,۵۰۲,۱۷۷,۲۸۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 759,355 | 753,474 | 753,474 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۷۱,۷۲۶ | ۲,۹۴۹,۹۲۸ | ۲,۲۲۲,۶۹۳,۱۸۹,۱۴۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 759,516 | 753,622 | 753,622 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۱۰ | ۴,۱۷۱,۷۲۶ | ۲,۹۴۹,۹۲۸ | ۲,۲۲۳,۱۳۱,۶۴۱,۴۵۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 759,737 | 753,843 | 753,843 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۷۱,۷۱۶ | ۲,۹۴۹,۹۳۸ | ۲,۲۲۳,۷۹۱,۱۴۵,۰۴۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 751,654 | 745,816 | 745,816 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۱,۶۲۶ | ۴,۱۷۱,۷۱۶ | ۲,۹۴۹,۹۳۸ | ۲,۲۰۰,۱۱۲,۰۴۳,۹۳۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 744,524 | 738,739 | 738,739 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۷۰,۰۹۰ | ۲,۹۵۱,۵۶۴ | ۲,۱۸۰,۴۳۶,۶۹۲,۶۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 727,528 | 721,860 | 721,860 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۲۰۰ | ۴,۱۷۰,۰۹۰ | ۲,۹۵۱,۵۶۴ | ۲,۱۳۰,۶۱۶,۳۶۰,۱۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 711,030 | 705,476 | 705,476 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۶۹,۸۹۰ | ۲,۹۵۱,۷۶۴ | ۲,۰۸۲,۳۹۸,۹۵۶,۹۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 696,648 | 691,193 | 691,193 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۶۹,۸۹۰ | ۲,۹۵۱,۷۶۴ | ۲,۰۴۰,۲۳۹,۶۱۳,۲۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 696,700 | 691,245 | 691,245 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۷۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۹۰ | ۲,۹۵۱,۷۶۴ | ۲,۰۴۰,۳۹۱,۵۴۶,۷۶۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 696,750 | 691,296 | 691,296 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۱,۴۹۸ | ۴,۱۶۹,۱۹۰ | ۲,۹۵۲,۴۶۴ | ۲,۰۴۱,۰۲۷,۴۲۰,۵۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 699,939 | 694,466 | 694,466 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۱۳,۸۱۰ | ۴,۱۶۷,۶۹۲ | ۲,۹۵۳,۹۶۲ | ۲,۰۵۱,۴۲۷,۱۹۵,۵۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 696,523 | 691,100 | 691,100 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۵۳,۸۸۲ | ۲,۹۶۷,۷۷۲ | ۲,۰۵۱,۰۲۶,۲۳۰,۴۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 705,115 | 699,633 | 699,633 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۵۳,۸۸۲ | ۲,۹۶۷,۷۷۲ | ۲,۰۷۶,۳۵۱,۷۳۹,۳۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 717,077 | 711,513 | 711,513 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۵۳,۸۸۲ | ۲,۹۶۷,۷۷۲ | ۲,۱۱۱,۶۰۸,۶۹۴,۵۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 714,421 | 708,876 | 708,876 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۵۳,۸۸۲ | ۲,۹۶۷,۷۷۲ | ۲,۱۰۳,۷۸۱,۶۸۵,۲۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 714,474 | 708,929 | 708,929 | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۱,۶۵۴ | ۰ | ۴,۱۵۳,۸۸۲ | ۲,۹۶۷,۷۷۲ | ۲,۱۰۳,۹۳۸,۷۱۷,۹۷۶ |
مشاهده همه |