اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۷۵,۲۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۲۴,۷۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۲۴,۱۶۱,۰۱۳,۹۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۸۸,۱۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸۱,۵۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۱,۵۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 988,122 | 981,589 | 981,589 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۹,۴۱۵ | ۲,۷۷۵,۲۵۷ | ۲,۷۲۴,۱۶۱,۰۱۳,۹۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 965,836 | 959,462 | 959,462 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۱,۲۷۵ | ۴,۴۴۹,۴۱۵ | ۲,۷۷۵,۲۵۷ | ۲,۶۶۲,۷۵۳,۱۰۷,۲۷۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 965,863 | 959,492 | 959,492 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۱۶ | ۴,۴۴۸,۱۴۰ | ۲,۷۷۶,۵۳۲ | ۲,۶۶۴,۰۶۱,۰۷۹,۳۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 951,426 | 945,154 | 945,154 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۲۴,۲۶۶,۰۲۷,۲۰۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 965,259 | 958,893 | 958,893 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۶۲,۴۱۱,۷۳۳,۲۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 965,289 | 958,923 | 958,923 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۶۲,۴۹۶,۴۸۱,۶۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 965,320 | 958,954 | 958,954 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۲۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۶۲,۵۸۱,۳۵۲,۰۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 959,342 | 953,017 | 953,017 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۶,۵۶۸ | ۲,۶۴۶,۱۱۶,۸۰۸,۳۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 966,802 | 960,413 | 960,413 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۶,۵۶۸ | ۲,۶۶۶,۶۵۱,۰۴۹,۵۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 980,086 | 973,606 | 973,606 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۶,۵۶۸ | ۲,۷۰۳,۲۸۱,۹۸۰,۹۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 980,117 | 973,637 | 973,637 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۶,۵۶۸ | ۲,۷۰۳,۳۶۸,۵۰۵,۰۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 977,472 | 971,010 | 971,010 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۶,۵۶۸ | ۲,۶۹۶,۰۷۴,۸۸۶,۸۳۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 977,500 | 971,038 | 971,038 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۱,۳۰۰ | ۴,۴۴۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۶,۵۶۸ | ۲,۶۹۶,۱۵۳,۲۸۳,۵۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 977,132 | 970,674 | 970,674 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۶۹۶,۴۰۳,۲۱۸,۱۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 984,852 | 978,340 | 978,340 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۷۱۷,۷۰۰,۵۳۰,۷۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 992,311 | 985,748 | 985,748 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۷۳۸,۲۷۷,۸۶۲,۸۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 985,864 | 979,346 | 979,346 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۷۲۰,۴۹۴,۸۵۶,۸۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 968,801 | 962,401 | 962,401 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۶۷۳,۴۲۲,۱۴۲,۰۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 970,348 | 963,937 | 963,937 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۶۷۷,۶۸۹,۷۶۲,۰۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 970,377 | 963,966 | 963,966 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۲۱۴ | ۴,۴۴۶,۸۰۴ | ۲,۷۷۷,۸۶۸ | ۲,۶۷۷,۷۶۹,۴۵۴,۱۳۴ |
مشاهده همه |