اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۳۶,۱۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۰۶۳,۸۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۴۹,۸۰۲,۰۹۸,۵۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۲,۲۱۶ | ۱,۰۰۴,۶۵۳ | ۱,۰۰۴,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۸۶ | ۲,۹۳۶,۱۳۹ | ۲,۹۴۹,۸۰۲,۰۹۸,۵۷۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۱۱,۳۸۴ | ۱,۰۰۳,۸۲۷ | ۱,۰۰۳,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۸۶ | ۲,۹۳۶,۱۳۹ | ۲,۹۴۷,۳۷۵,۳۲۸,۰۲۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۱۱,۴۰۶ | ۱,۰۰۳,۸۵۰ | ۱,۰۰۳,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۴۰ | ۴,۲۵۹,۲۸۶ | ۲,۹۳۶,۱۳۹ | ۲,۹۴۷,۴۴۲,۰۲۲,۹۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۱,۷۰۵ | ۱,۰۰۴,۱۴۸ | ۱,۰۰۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۹۴۸,۳۵۹,۲۱۴,۸۵۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۰۰,۴۱۷ | ۹۹۲,۹۳۸ | ۹۹۲,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۹۱۵,۴۴۴,۹۴۰,۳۸۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۸۰,۵۴۱ | ۹۷۳,۱۹۹ | ۹۷۳,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۸۵۷,۴۸۶,۳۶۱,۰۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۸۰,۵۹۲ | ۹۷۳,۲۵۰ | ۹۷۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۸۵۷,۶۳۶,۴۷۳,۶۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۸۰,۶۴۳ | ۹۷۳,۳۰۱ | ۹۷۳,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۸۵۷,۷۸۶,۵۹۴,۴۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹۸۰,۶۹۴ | ۹۷۳,۳۵۲ | ۹۷۳,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۸۵۷,۹۳۶,۷۲۳,۴۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۸۰,۷۴۶ | ۹۷۳,۴۰۳ | ۹۷۳,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۸۵۸,۰۸۶,۸۶۰,۶۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۸۰,۷۸۹ | ۹۷۳,۴۴۷ | ۹۷۳,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۵۹,۲۴۶ | ۲,۹۳۶,۱۷۹ | ۲,۸۵۸,۲۱۵,۴۸۲,۱۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۹۸۰,۸۴۱ | ۹۷۳,۴۹۹ | ۹۷۳,۴۹۹ | ۰ | ۱۵ | ۷,۱۹۵,۴۲۵ | ۰ | ۴,۲۵۹,۱۴۶ | ۲,۹۳۶,۲۷۹ | ۲,۸۵۸,۴۶۵,۷۸۳,۳۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹۹۷,۲۹۱ | ۹۸۹,۸۳۶ | ۹۸۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۳۰۰ | ۴,۲۵۹,۱۴۶ | ۲,۹۳۶,۲۶۴ | ۲,۹۰۶,۴۲۱,۰۸۵,۹۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۰,۸۵۳ | ۹۹۳,۳۷۵ | ۹۹۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۲,۰۰۰ | ۴,۲۵۸,۸۴۶ | ۲,۹۳۶,۵۶۴ | ۲,۹۱۷,۱۰۹,۲۸۳,۹۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۹۲,۷۲۷ | ۹۸۵,۳۱۰ | ۹۸۵,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۰ | ۴,۲۵۶,۸۴۶ | ۲,۹۳۸,۵۶۴ | ۲,۸۹۵,۳۹۷,۱۹۲,۸۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۷۴,۵۵۸ | ۹۶۷,۲۶۷ | ۹۶۷,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۰ | ۴,۲۵۶,۸۴۶ | ۲,۹۳۸,۵۶۴ | ۲,۸۴۲,۳۷۴,۹۲۵,۰۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۹۷۴,۶۱۴ | ۹۶۷,۳۲۲ | ۹۶۷,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۰ | ۴,۲۵۶,۸۴۶ | ۲,۹۳۸,۵۶۴ | ۲,۸۴۲,۵۳۸,۵۱۱,۲۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۷۴,۶۷۰ | ۹۶۷,۳۷۸ | ۹۶۷,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۹۱۲ | ۴,۲۵۶,۸۴۶ | ۲,۹۳۸,۵۶۴ | ۲,۸۴۲,۷۰۲,۱۲۱,۹۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۷۵,۲۳۸ | ۹۶۷,۸۸۴ | ۹۶۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۱,۴۵۰ | ۴,۲۵۵,۹۳۴ | ۲,۹۳۹,۴۷۶ | ۲,۸۴۵,۰۷۲,۰۱۲,۰۷۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹۹۱,۵۳۳ | ۹۸۴,۰۶۸ | ۹۸۴,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۵,۴۱۰ | ۴,۲۹۴ | ۴,۲۵۴,۴۸۴ | ۲,۹۴۰,۹۲۶ | ۲,۸۹۴,۰۷۲,۴۸۷,۳۴۱ |
مشاهده همه |