اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۷۴,۳۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۲۵,۶۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۸۱,۲۴۷,۰۱۰,۳۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۵,۲۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۵۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۵۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,045,236 | 1,038,539 | 1,038,539 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۲۵۰ | ۴,۴۵۱,۰۶۵ | ۲,۷۷۴,۳۲۶ | ۲,۸۸۱,۲۴۷,۰۱۰,۳۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,066,439 | 1,059,452 | 1,059,452 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۹۳۹,۵۳۱,۴۰۱,۸۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,068,776 | 1,061,787 | 1,061,787 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۹۴۶,۰۰۹,۲۶۶,۷۹۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,048,985 | 1,042,079 | 1,042,079 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۸۹۱,۳۲۷,۵۱۱,۴۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,049,381 | 1,042,449 | 1,042,449 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۸۹۲,۳۵۳,۵۱۷,۲۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,049,412 | 1,042,480 | 1,042,480 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۸۹۲,۴۴۱,۰۸۰,۰۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,049,441 | 1,042,509 | 1,042,509 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۸۹۲,۵۲۰,۲۳۶,۸۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,049,500 | 1,042,568 | 1,042,568 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۸۹۲,۶۸۴,۰۹۵,۶۰۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,049,249 | 1,042,322 | 1,042,322 | ۰ | ۷۱۹ | ۷,۲۲۵,۳۹۱ | ۴۰۰ | ۴,۴۵۰,۸۱۵ | ۲,۷۷۴,۵۷۶ | ۲,۸۹۲,۰۰۱,۵۷۷,۶۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,025,283 | 1,018,533 | 1,018,533 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۵۰,۴۱۵ | ۲,۷۷۴,۲۵۷ | ۲,۸۲۵,۶۷۲,۳۸۸,۲۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,014,849 | 1,008,177 | 1,008,177 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۵۰,۴۱۵ | ۲,۷۷۴,۲۵۷ | ۲,۷۹۶,۹۴۲,۹۵۴,۰۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,006,394 | 999,781 | 999,781 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۵۰,۴۱۵ | ۲,۷۷۴,۲۵۷ | ۲,۷۷۳,۶۵۰,۲۸۳,۶۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,006,263 | 999,649 | 999,649 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۴۱۵ | ۲,۷۷۴,۲۵۷ | ۲,۷۷۳,۲۸۴,۶۰۱,۴۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,007,897 | 1,001,286 | 1,001,286 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۹,۴۱۵ | ۲,۷۷۵,۲۵۷ | ۲,۷۷۸,۸۲۷,۲۱۴,۳۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 988,122 | 981,589 | 981,589 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۹,۴۱۵ | ۲,۷۷۵,۲۵۷ | ۲,۷۲۴,۱۶۱,۰۱۳,۹۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 965,836 | 959,462 | 959,462 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۱,۲۷۵ | ۴,۴۴۹,۴۱۵ | ۲,۷۷۵,۲۵۷ | ۲,۶۶۲,۷۵۳,۱۰۷,۲۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 965,863 | 959,492 | 959,492 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۱۶ | ۴,۴۴۸,۱۴۰ | ۲,۷۷۶,۵۳۲ | ۲,۶۶۴,۰۶۱,۰۷۹,۳۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 951,426 | 945,154 | 945,154 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۲۴,۲۶۶,۰۲۷,۲۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 965,259 | 958,893 | 958,893 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۶۲,۴۱۱,۷۳۳,۲۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 965,289 | 958,923 | 958,923 | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۴,۶۷۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۱۲۴ | ۲,۷۷۶,۵۴۸ | ۲,۶۶۲,۴۹۶,۴۸۱,۶۹۵ |
مشاهده همه |